| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| Лицо (верхняя губа/подбородок) | 20 мин | 400 |
| Подмышки | 20 мин | 650 |
| Голень | 30 мин | 1100 |
| Бедро | 30 мин | 1200 |
| Ноги полностью | 40 мин | 2000 |
| Руки до локтя | 20 мин | 600 |
| Руки полностью | 30 мин | 900 |
| Бикини классическое | 25 мин | 1200 |
| Бикини под стринги | 30 мин | 1800 |
| Бикини глубокое | 40 мин | 2500 |
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| HOLY LAND | ||
| Атравматическая чистка |
3200 |
|
| Мануальная чистка | 3700 | |
| Комплексный уход | 4800 | |
| Экспресс-уход | 4100 | |
| Удаление одного элемента | 150-950 | |
| СЕЗОННЫЙ УХОД | ||
| Лифтинг-уход с ретинолом Retinol Lift Treatment | 5500 | |
| Энергонасыщающий уход Intense Recovery | 5600 | |
| Церамидное восстановление | 4500 | |
| Антиоксидантная осветляющая программа Power C+ | 4700 | |
| Экспресс-восстановление (пилинг, ампула, 2 маски, массаж) | 4900 | |
| Кислородная пульс-терапия | 6900 | |
| Timexpert Hydraluronic | 7200 | |
| Timexpert Wrink-less | 7200 | |
| ПИЛИНГИ | ||
|
Пилинг PRX-T33 |
6000 |
|
| Пилинг PQAGE EVOLUTION | 4500 | |
| Пилинг GREEN PEEL | 4900 | |
| Пилинг «Ультра» | 4500 | |
| Пилинг Skinbrite | 4900 | |
| Тыквенный пилинг | 6000 | |
| CO2 GEL THERAPY | ||
| Неинвазивная карбокситерапия | 2900 | |
| STYX | ||
|
Виски-пеленания
|
6000 |
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| Pulstar™ прессотерапия | ||
| Ноги + живот |
30 мин |
1600 |
|
Ноги + живот |
45 мин | 1800 |
| Ноги + живот | 60 мин | 2800 |
| Ноги | 30 мин | 1300 |
| Ноги | 45 мин | 1500 |
|
Дарсонваль™ импульсный массажер |
||
| Обработка воспалительных элементов | 500 | |
| Reaction™ — радиоволновой термолифтинг (Лицо) | ||
| Лицо | 45 мин | 5500 |
| Лицо + шея | 55 мин | 6300 |
| Шея | 15 мин | 3000 |
| Область глаз | 20 мин | 3000 |
| Лицо + шея + декольте | 65 мин | 7500 |
| Reaction™ — радиоволновой термолифтинг (тело) | ||
| Коррекция задней поверхности бедер | 30 минут | 5000 |
| Коррекция передней поверхности бедер | 30 минут | 5000 |
| Коррекция внутренней поверхности бедер | 30 минут | 5000 |
| Коррекция ягодиц | 30 минут | 5000 |
| Коррекция бедер | 60 минут | 6500 |
| Коррекция живота | 30 минут | 5000 |
| Reaction™ — радиоволновой термолифтинг (Комплекс) | ||
| Живот + бока | 60 мин | 8000 |
| Задняя поверхность бедер + ягодицы | 60 мин | 8000 |
| Бедра + ягодицы | 1,5 часа | 10500 |
| Живот + ягодицы + бедра | 2 часа | 14500 |
| Starvac DXtwin™ | ||
| Массаж | 30 мин | 2300 |
| Массаж | 45 мин | 3150 |
| Массаж | 60 мин | 3800 |
| Массаж | 1,5 часа | 4500 |
| Массаж | 2 часа | 6500 |
| ХОЛОДНАЯ (ЖИДКАЯ) ПЛАЗМА | ||
| Лицо | 30 мин | 5000 |
| Тело | 60 мин | 8000 |
| Тело + лицо | 1,5 часа | 10500 |
| DERMAPEN | ||
| Микронидлинг (Лицо, шея) | 60 минут | 5500 |
| Микронидлинг (Лицо, шея, декольте) | 1 час 15 мин | 6000 |
| SKIN MASTER plus — программы ухода за лицом | ||
| Ультразвуковой пилинг |
40-50 мин |
3000 |
| Ультразвуковая чистка | 60-75 мин | 3500 |
| Комбинированная чистка | 1,5 часа | 4500 |
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
|
Хиромассаж лица (укрепляющий) |
30 мин |
3000 |
| Хиромассаж лица (укрепляющий) | 60 мин | 4200 |
|
Миофасциальный массаж лица |
60 мин |
4200 |
| Миофасциальный массаж лица | 1 час 30 мин | 5600 |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ буккальный массаж лица Биомеханическая стимуляция (вибрационный БМС) Вакуумный массаж Гуаша Костная терапия Коруги |
|
|
| Японский императорский Кобидо массаж | 1 час | 4200 |
| Висцеральный массаж | 1 час | 4200 |
| 3D моделирующий массаж (Архитектура тела) | 1 час | 4200 |
| 3D моделирующий массаж (Архитектура тела) | 1,5 часа | 5600 |
| 3D моделирующий массаж (Архитектура тела) | 2 часа | 7700 |
| 3D моделирующий массаж (Архитектура тела) | 2,5 часа | 9000 |
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| КОМПЛЕКС ДЛЯ РУК | ||
| Снятие гель-лака + маникюр + выравнивание + покрытие гель лаком | 2 часа | 2550 |
| Снятие гель-лака + маникюр + укрепление камуфлирующим гелем | 2 часа | 2850 |
| Снятие гель-лака + маникюр + укрепление гелем + покрытие гель-лаком | 2 часа | 3350 |
| КОМПЛЕКС С НАРАЩИВАНИЕМ | ||
| Наращивание гелем (1-3) + маникюр +покрытие гель-лаком | 2,5 часа | 4000 |
| Коррекция нарощенных ногтей (1-3) + маникюр + покрытие гель-лаком | 2,5 часа | 4000 |
| Наращивание гелем (4-6) + маникюр + покрытие гель-лаком | 2,5 часа | 4500 |
| Коррекция нарощенных ногтей (4-6) + маникюр + покрытие гель-лаком | 2,5 часа | 4000 |
| МАНИКЮР | ||
| Маникюр женский | 40 мин | 1000 |
| Маникюр мужской | 40 мин | 1200 |
| ПОКРЫТИЕ | ||
| Покрытие гель-лаком | 1400 | |
| Укрепление гелем | 1900 | |
| Покрытие лаком | 700 | |
| СНЯТИЕ | ||
| Снятие укрепления (гель, полигель) | 600 | |
| Полное снятие гель-лака | 300 | |
| Снятие гель-лака | 300 | |
| ДИЗАЙН | ||
| Френч, лунки | 500-1000 | |
| Художественная роспись | (1 ноготь) | 200-500 |
| Сложный дизайн | (1 ноготь) | 100-350 |
| Простой дизайн | (1 ноготь) | 50-200 |
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| КОМПЛЕКС ДЛЯ НОГ | ||
| Снятие гель-лака + SMART Педикюр + покрытие гель-лаком | 2 часа | 3450 |
| Снятие Гель лака + экспресс педикюр + покрытие гель-лаком | 2 часа | 2250 |
|
|
|
|
| ПЕДИКЮР | ||
| Экспресс педикюр женский | 40 мин | 1100 |
| Экспресс педикюр мужской | 40 мин | 1300 |
| Классический педикюр женский | 40 мин | 2000 |
| Классический педикюр мужской | 40 мин | 2300 |
| SMART педикюр женский | 40 мин | 2300 |
| SMART педикюр мужской | 40 мин | 2600 |
| ПОКРЫТИЕ | ||
| Покрытие гель-лаком | 1400 | |
| Укрепление гелем | 1900 | |
| Покрытие лаком | 700 | |
| Снятие | ||
| Снятие укрепления (гель, полигель) | 600 | |
| Полное снятие гель-лака | 300 | |
| Снятие гель-лака | 300 | |
| ДИЗАЙН | ||
| Френч, лунки | 500-1000 | |
| Художественная роспись | (1 ноготь) | 200-500 |
| Сложный дизайн | (1 ноготь) | 100-350 |
| Простой дизайн | (1 ноготь) | 50-200 |
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| Комплекс для рук | ||
|
Комплекс для рук с выравниванием Комплекс для рук с укреплением и гелем |
1 ч 45 мин 2 ч |
2700 3000 |
| Наращивание гелем | ||
|
Mini (небольшая длина) Medium (средняя длина) Max (выразительная длина) |
3600 4000 5000 |
|
| Комплекс для ног с покрытием | ||
|
Экспресс-педикюр с покрытием Smart-педикюр с покрытием |
1 ч 45 мин 2 ч |
2700 4200 |
| Smart-педикюр | ||
|
Мужской smart-педикюр (стопы и пальцы) Женский smart-педикюр (стопы и пальцы) Мужской smart-педикюр (пальцы) |
3500 3500 2200 |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Услуга S T Y L E (мытье, стрижка, укладка, styling) |
||
| Короткие волосы до 15 см | 1500 | |
| Средняя длина до 25 см | 1900 | |
| Длина до 40 см | 2300 | |
| Длина свыше 40 | 2700 | |
| ЧАСТИЧНАЯ СТРИЖКА | ||
| Стрижка чёлки | 500 | |
| Подравнивание кончиков(одним срезом) | 1200 | |
| МЫТЬЕ ГОЛОВЫ | ||
| Мытье головы | 500 | |
|
|
|
|
| СУШКА БЕЗ УКЛАДОЧНЫХ СРЕДСТВ | ||
| Сушка | 500 | |
| УКЛАДКА ПО ФОРМЕ | ||
| Короткие волосы до 15 см | 1500 | |
| Средняя длина до 25 см | 2000 | |
| Длина свыше 40 | от 3000 | |
|
|
|
|
| УКЛАДКА КОКТЕЙЛЬНАЯ | ||
| Короткие волосы до 15 см | 2000 | |
| Средняя длина до 25 см | 2500 | |
| Длина свыше 40 | от 3000 | |
|
|
|
|
| ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА | ||
| Средняя длина до 25 см | от 3000 | |
| Длинные волосы до 40 см | от 3500 | |
| Длина свыше 40 см | от 4000 |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
|
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС В 1 ТОН LEBEL (Окрашивание, мытье головы, сушка) |
||
| Окрашивание корней (До 2 см) | 4000 | |
| Окрашивание до 15 см | 4500 | |
| Окрашивание до 25 см | 5000 | |
| Окрашивание свыше 40 см | от 5500 | |
|
ТОНИРОВАНИЕ ВОЛОС LEBEL (тонирование, мытье головы, сушка) |
||
| Тонирование до 15 см | 4000 | |
| Тонирование до 25 см | 4500 | |
| Тонированиедо 40 см | 5000 | |
| Тонирование свыше 40 см | от 5500 | |
| СЛОЖНЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ | ||
| Итоговая стоимость окрашивания может варьироваться в пределе одной ступени в зависимости от густоты волос* | ||
|
МЕЛИРОВАНИЕ (Осветление в технике) |
||
| Короткие волосы до 15 см | 4000 | |
| Средняя длина до 25 см | 4500 | |
| Длина свыше 40 | от 5500 | |
|
МЕЛИРОВАНИЕ ТОП-ЗОНЫ/КОНТУРИНГ (Осветление в технике) |
|
|
| Короткие волосы до 15 см | 3000 | |
| Средняя длина до 25 см | 4000 | |
| Длина свыше 40 | от 5000 | |
|
КОЛОРИРОВАНИЕ (Осветление в технике) |
||
| Средняя длина до 25 см | 5500 | |
| Длина до 40 см | 6500 | |
| Длина свыше 40 | от 7000 | |
|
СЛОЖНЫЕ ТЕХНИКИ (ШАТУШ, БАЛАЯЖ И ДРУГИЕ) (Осветление в технике) |
||
| Средняя длина до 25 см | от 7000 | |
| Длина до 40 см | от 8000 | |
| Длина свыше 40 | от 9000 | |
|
AIRTOUCH (Осветление в технике) |
||
| Средняя длина до 25 см | 8000 | |
| Длина до 40 см | 12000 | |
| Длина свыше 40 | от 15000 | |
| АКЦЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (1 ПРЯДЬ) | ||
| Окрашивание 1 пряди | 1500 | |
| Окрашивание 1 пряди с осветлением | 2500 | |
|
ЦВЕТОВАЯ БАНЯ (Экспресс-обновление цвета) |
||
| Средняя длина до 25 см | 2500 | |
| Длина до 40 см | 3000 | |
| Длина свыше 40 | от 3500 | |
|
ВЫХОД ИЗ ЧЁРНОГО (ТЁМНОГО) (1 этап) |
||
| Короткие волосы до 15 см | 3000 | |
| Средняя длина до 25 см | 4000 | |
| Длина свыше 40 | от 5000 | |
|
ПИЛИНГ ЦВЕТА (Смывка цвета) |
||
| Короткие волосы до 15 см | 2500 | |
| Средняя длина до 25 см | 3000 | |
| Длина свыше 40 | от 3500 | |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| СТРИЖКА, МЫТЬЕ, СУШКА | ||
| Стрижка без насадок | 800 | |
| Стрижка с насадками | 1000 | |
| Стрижка частичная | 1000 | |
| Стрижка модельная | 1200 | |
| Стрижка модельная удлинненная | 1500 | |
| ТОНИРОВАНИЕ | ||
|
Естественное восстановление |
1800 |
|
| ДРУГОЕ | ||
| Окантовка | 500 | |
| Стрижка бороды | 300 | |
| Стрижка усов | 300 | |
| Мытье головы | 500 |
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ | ||
| Стрижка без насадок | 500 | |
| Стрижка с насадками | 800 | |
| Стрижка модельная | 700 | |
| Стрижка модельная удлиненная | 900 | |
| Стрижка частичная | 1200 | |
| УСЛУГИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК | ||
| Стрижка по форме короткие волосы | 1000 | |
| Стрижка по форме средняя длина | 1200 | |
| Стрижка по форме длинные волосы | от 1800 | |
| ДРУГОЕ | ||
| Стрижка одним срезом | 1200 | |
| Стрижка чёлки | 500 | |
| Мытье головы | 500 | |
| ПРАЗДНИЧНАЯ ПРИЧЁСКА | ||
|
Прическа |
от 2000 |
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
|
ПРОГРАММА «Пробуждение красоты» LEBEL (нанесение компонентов программы) |
||
| Короткие волосы до 15 см | 2500 | |
| Средняя длина до 25 см | 3000 | |
| Длина до 40 см | 3500 | |
|
ПРОГРАММА «Жизненная сила» LEBEL (Мытьё головы, "жизненная сила", сушка) |
||
| Короткие волосы до 15 см | 2500 | |
| Средняя длина до 25 см | 3500 | |
| Свыше 40 см | от 4000 | |
|
ПРОГРАММА «Блеск и сила» LEBEL (Мытьё головы, "блеск и сила", сушка) |
||
| Короткие волосы до 15 см | 3000 | |
| Средняя длина до 25 см | 3500 | |
| Свыше 40 см | от 4000 | |
| "Блеск и сила" как доп.услуга | минус 300 | |
|
|
|
|
|
ПРОГРАММА "Абсолютное счастье для волос" LEBEL (Мытьё головы, "абсолютное счастье для волос", сушка) |
||
| Короткие волосы до 15 см | 3500 | |
| Средняя длина до 25 см | 5000 | |
| Свыше 40 см | от 5500 | |
|
|
|
|
| АМПУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС DIKSON | ||
| Ампула Polipant Complex от выпадения волос | 500 | |
| Ампула Urtinol от жирности волос | 500 | |
| Ампула PR25 для восстановления волос | 500 | |
| Ампула Ristrutturante для восстановления волос | 500 | |
| Ампула Structur Fort для восстановления волос | 500 | |
| Ампула DSM для восстановления волос Dikson | 500 | |
| Ампула Setamyl при щёлочи (в продукт) | 500 | |
| МАСКА ДЛЯ ВОЛОС | ||
| Премиальная маска | 500 | |
| Профессиональная маска | 350 |
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| КОРРЕКЦИЯ И ОКРАШИВАНИЕ | ||
| Коррекция формы бровей | 500 | |
| Оформление бровей | 750 | |
| Окрашивание ресниц | 800 | |
| Окрашивание бровей краской | 700 | |
| Окрашивание бровей хной | 900 |
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| ТАЙСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ МАССАЖ | ||
| 1 час | 3500 | |
| 1,5 часа | 4000 | |
| 2 часа | 4500 | |
| ОЙЛ-МАССАЖ | ||
| 1 час | 3500 | |
| 1,5 часа | 4000 | |
| 2 часа | 4500 | |
| ОЙЛ-МАССАЖ С ТРАВЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ | ||
| 1,5 часа | 4500 | |
| 2 часа | 5000 | |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ МАССАЖ (ойл + тайский массаж) |
||
| 1 час | 3500 | |
| 1,5 часа | 4000 | |
| 2 часа | 4500 | |
| АРОМАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ | ||
| 1 час | 3700 | |
| 1,5 часа | 4200 | |
| 2 часа | 4700 | |
| СЛИМ МАССАЖ (похудение и коррекция фигуры) | ||
| 1,5 часа | 4500 | |
| 2 часа | 5000 | |
| СТОУН - ТЕРАПИЯ (массаж горячими камнями) | ||
| 1,5 часа | 4500 | |
| 2 часа | 5000 | |
| ОБЕРТЫВАНИЯ | ||
| 1,5 часа | 4500 | |
| 2 часа | 5000 | |
| ПИЛИНГ ТЕЛА | ||
| 1 час | 4000 | |
| ПИЛИНГ + ОБЁРТЫВАНИЕ | ||
| 2 часа | 7200 | |
| Экспресс программы | ||
| МАССАЖ ГОЛОВЫ | 30/45 мин | 2200/2800 |
| МАССАЖ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ | 30/45 мин | 2200/2800 |
| МАССАЖ НОГ | 30/45 мин | 2200/2800 |
| АККУПУНКТУРНЫЙ МАССАЖ ЯГОДИЦ | 30/45 мин | 2200/2800 |
| МАССАЖ СПИНЫ | 30/45 мин | 2200/2800 |